為您量身打造適合您的辦公家具
      為您量身打造適合您的辦公家具
 
  
 
當(dāng)前欄目:
智能選層柜參數(shù)功能介紹

一、自動(dòng)選層檔案柜性能指標(biāo)明細(xì)表
序 號(hào)  | 項(xiàng)目  | 功能詳解  | 備 注  | 
 1  | 自動(dòng) 選層  | 需要存取檔案時(shí),在工作臺(tái)面上設(shè)定所需層數(shù),可直接存取檔案  | |
 2  | 電腦 聯(lián)網(wǎng)  | 無(wú)論需方檔案柜數(shù)量多少,都可進(jìn)行聯(lián)網(wǎng),并通過(guò)計(jì)算機(jī)控制 選層柜運(yùn)行  | |
 
 
 3  | 
 遠(yuǎn)程控制定層  | 檔案柜和計(jì)算機(jī)由兩根網(wǎng)線連接,將所有檔案信息錄入到計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)后,可通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)查找檔案及存放位置,并控制選層柜進(jìn)行運(yùn)行至所需層(注:隨檔案柜附送聯(lián)網(wǎng)控制及檔案管理 軟件)。  | |
 
 
 
 4  | 
 檢索、查詢功能  | 檔案柜在原有功能的基礎(chǔ)上增設(shè)了計(jì)算機(jī)集中控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)多臺(tái)檔案柜自動(dòng)控制聯(lián)網(wǎng),可通過(guò)菜單式界面輸入單位、編號(hào)、檔號(hào)、地址、籍貫、姓名、級(jí)別等。  | |
 
 5  | 自動(dòng)捷徑 選層  | 選層柜可根據(jù)設(shè)定層與當(dāng)前層所差層數(shù),計(jì)算出正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)所經(jīng)層數(shù),并控制選層柜取捷徑運(yùn)行至所需層。  | |
 6  | 應(yīng)急 手搖  | 如需在停電時(shí)存取檔案,可利用手搖裝置利用人力轉(zhuǎn)動(dòng)選層柜。  | |
 
 7  | 光幕安全保護(hù)  | 若開機(jī)后有人誤將頭或手伸入柜內(nèi),柜子會(huì)自動(dòng)停機(jī),保護(hù)人的安全  | |
 8  | 自動(dòng) 門  | 檔案柜門可通過(guò)計(jì)算機(jī)控制,直接執(zhí)行開啟與關(guān)閉,無(wú)需手動(dòng) 開啟關(guān)閉。  | |
 
 9  | 觸摸 屏控制  | 檔案柜采用彩色液晶觸摸屏控制,觸摸屏自帶 WIN 輕輕點(diǎn)觸即可實(shí)現(xiàn)檔案柜的開門關(guān)門、走層選層等。  | 



